ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray

ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
2. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
3. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
4. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
5. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
6. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
7. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
8. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
9. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
10. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
11. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
12. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
13. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
14. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
15. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
16. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
17. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
18. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
19. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
20. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
21. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
22. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
23. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray
24. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray

ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14.0" 2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam1080p+IR 73WHrs Win11 Aluminum Jaeger Gray

PRICE: 2565,99
BUY NOW
IN A WAREHOUSE 2 pcs
We'll ship this product in 4 days.
FREE EUROPE SHIPPING FROM 149 €! 30 DAYS FOR A RETURN!
Sign up and unlock up to 10% off!
JOYs

  • Processor
    • Processor manufacturer: AMD
    • L3 cache: 16MB
    • Cache l2: 8 MB
    • Processor generation: AMD Ryzen 200 Series
    • Processor memory type: L2 & L3
    • Processor clock speed: 3.8 GHz
    • Maximum processor clock speed: 5.1 GHz
    • Processor type: AMD Ryzen™ 7
    • Number of processor cores: 8
    • Number of threads: 16
    • Processor model: 260
  • Graphics
    • Dedicated GPU manufacturer: NVIDIA
    • Dedicated graphics card: Yes
    • Dedicated graphics card type: GDDR7
    • Graphics card memory: 8 GB
    • Dedicated graphics card model: NVIDIA GeForce RTX 5060
  • Memory
    • RAM type: LPDDR5x-SDRAM
    • Maximum memory capacity: 16 GB
    • Memory type: Integrated
    • RAM: 16 GB
    • Memory clock speed: 7500 MHz
  • Design
    • Product type: Laptop
    • Color name: Jaeger Gray
    • Product color: Gray
  • Power
    • Supported AC adapter power: 200 W
    • AC adapter frequency: 50 - 60 Hz
    • AC adapter output current: 10 A
    • AC adapter input voltage: 100 - 240 V
    • AC adapter output voltage: 20V
  • Weight and dimensions
    • Height (front): 1.69 cm
    • Product depth: 227 mm
    • Product width: 311 mm
    • Height (back): 1.99 cm
    • Product weight: 1.46 kg
  • Security
    • Facial recognition: Yes
    • Windows Hello: Yes
    • Password protection: Yes
  • Network
    • Wi-Fi standards: Wi-Fi 6E (802.11ax)
    • Bluetooth version: 5.3
    • Bluetooth: Yes
    • Antenna type: 2x2
    • Basic Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax)
  • Display
    • Color palette: 100%
    • Matrix type: IPS-Level
    • Touchscreen: No
    • Maximum refresh rate: 165 Hz
    • RGB color space: sRGB
    • Screen diagonal: 14"
    • HD type: 2.5K
    • Resolution: 2560 x 1600 px
    • Native aspect ratio: 16:10
  • Audio
    • Number of built-in speakers: 2
    • Built-in microphone: Yes
    • Sound system: Dolby Atmos
  • Software
    • Operating system architecture: 64-bit
    • Installed operating system: Windows 11 Home PL
    • Trial software: 1-month trial for new Microsoft 365 customers
  • Data carrier
    • Supported memory cards: MicroSD
    • SSD memory capacity: 512 GB
    • Total SSD capacity: 512 GB
    • Number of SSDs installed: 1
    • Integrated card reader: Yes
    • SSD storage interface: PCI Express 4.0
    • SSD type: M.2
    • NVMe: Yes
    • Optical drive: No
    • Media: SSD
    • Total disk capacity: 512 GB
  • Ports and interfaces
    • DisplayPort USB Type-C Alternate Mode: Yes
    • Number of USB4 Gen 3x2 ports: 1
    • Headset/Microphone Combo Port: Yes
    • HDMI Version: 2.1 FRL
    • Number of HDMI ports: 1
    • Number of USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports: 2
    • Number of USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports: 1
  • Battery
    • Battery type: Lithium-ion (Li-Ion)
    • Fast charging: Yes
    • Battery capacity: 73 Wh
    • Number of battery cells: 4
  • Camera
    • Camera resolution - front: 1920 x 1080 px
    • Front camera type: Full HD
    • Infrared (IR) camera: Yes
    • Front camera: Yes
  • Keyboard
    • Numeric keypad: No
    • Pointing device: Touchpad
    • Backlit keyboard: Yes
    • Copilot key: Yes
  • Neural Processor (NPU)
    • Neural Processing Unit (NPU): AMD Ryzen AI
    • NPU Performance up to: 16 TOPs

Name Details
Producer Asus

Questions & Answers

There are no questions yet. Be the first :)