ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray

ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
2. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
3. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
4. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
5. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
6. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
7. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
8. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
9. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
10. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
11. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
12. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
13. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
14. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
15. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
16. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
17. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
18. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
19. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
20. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
21. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
22. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
23. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
24. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
25. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
26. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
27. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
28. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray

ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray

PRICE: 2182,99
BUY NOW
IN A WAREHOUSE LAST ITEM!
We'll ship this product in 3 days.
FREE EUROPE SHIPPING FROM 149 €! 30 DAYS FOR A RETURN!
Sign up and unlock up to 10% off!
JOYs

  • Processor
    • Processor manufacturer: AMD
    • Processor type: AMD Ryzen™ 7
    • Processor memory type: L2 & L3
    • Maximum processor clock speed: 5.1 GHz
    • Number of threads: 16
    • Processor clock speed: 3.8 GHz
    • Number of processor cores: 8
    • Processor model: 260
    • Processor generation: AMD Ryzen 200 Series
    • Cache l2: 8 MB
    • L3 cache: 16MB
  • Graphics
    • Graphics card memory: 8 GB
    • NVIDIA G-SYNC: Yes
    • Integrated graphics card type: AMD Radeon
    • Dedicated graphics card model: NVIDIA GeForce RTX 5060
    • Dedicated graphics card: Yes
    • Built-in graphics card model: AMD Radeon 780M
    • Built-in graphics card: Yes
    • Dedicated graphics card type: GDDR7
    • AMD FreeSync: Yes
    • Integrated graphics card 4K resolution support: Yes
    • Embedded graphics processor manufacturer: AMD
    • 8K support on graphics card: Yes
    • Dedicated GPU manufacturer: NVIDIA
  • Memory
    • RAM: 16 GB
    • Memory clock speed: 5600 MHz
    • Maximum memory capacity: 64 GB
    • RAM type: DDR5-SDRAM
    • Memory type: SO-DIMM
    • Memory slots: SO-DIMM x 2
  • Design
    • Product color: Gray
    • Product type: Laptop
    • Housing material: Aluminum
    • Color name: Jaeger Gray
  • Power
    • AC adapter input voltage: 100 - 240 V
    • AC adapter output voltage: 20V
    • AC adapter output current: 12 A
    • Required charging power (max): 100 W
    • USB Type-C charging port: Yes
    • Required charging power (min): 45 W
    • AC adapter frequency: 50 - 60 Hz
    • Supported AC adapter power: 240 W
    • USB Power: Yes
  • Weight and dimensions
    • Product weight: 2.6 kg
    • Product width: 399 mm
    • Product depth: 283 mm
    • Height (front): 1.89 cm
    • Height (back): 2.67 cm
  • Security
    • Password protection: Yes
    • Windows Hello: Yes
  • Network
    • Bluetooth: Yes
    • Antenna type: 2x2
    • Basic Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax)
    • Data transfer speed via Ethernet LAN
      • 100 Mbps
      • 1000
      • 10 Mbps
    • Wired LAN: Yes
    • Wi-Fi standards: Wi-Fi 6E (802.11ax)
    • Bluetooth version: 5.3
    • Mobile network connectivity: No
    • WWAN: Not Installed
  • Efficiency
    • Repairability Index: 9.8
  • Package contents
    • AC adapter: Yes
  • Display
    • HD Type: 2.5K
    • Native aspect ratio: 16:10
    • Screen diagonal: 18"
    • Resolution: 2560 x 1600 px
    • Touchscreen: No
    • Matrix type: IPS-Level
    • RGB color space: DCI-P3
    • Contrast ratio (typical): 1000:1
    • Brightness: 500 cd/m²
    • Color palette: 100%
    • Matte screen: Yes
    • Maximum refresh rate: 240 Hz
  • Audio
    • Sound system: Dolby Atmos
    • Built-in microphone: Yes
    • Number of built-in speakers: 2
  • Software
    • Installed operating system: No
  • Data carrier
    • Optical drive: No
    • Media: SSD
    • Total disk capacity: 512 GB
    • NVMe: Yes
    • SSD type: M.2
    • SSD memory capacity: 512 GB
    • Number of SSDs installed: 1
    • SSD storage interface: PCI Express 4.0
    • Total SSD capacity: 512 GB
  • Ports and interfaces
    • Number of USB 2.0 ports: 1
    • Number of USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports: 2
    • HDMI version: 2.1
    • Number of USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports: 1
    • Number of HDMI ports: 1
    • Headset/Microphone Combo Port: Yes
    • Number of Ethernet LAN ports (RJ-45): 1
    • Number of USB4 Gen 3x2 ports: 1
    • DisplayPort USB Type-C Alternate Mode: Yes
  • Battery
    • Battery type: Lithium-ion (Li-Ion)
    • Battery capacity: 90 Wh
    • Number of battery cells: 4
    • Fast charging: Yes
    • Fast charging time (50%): 30 min
  • Camera
    • Resolution: 1920 x 1080 px
    • Front camera: Yes
    • Front camera type: Full HD
    • Infrared (IR) camera: Yes
  • Keyboard
    • Numeric keypad: Yes
    • Pointing device: Touchpad
    • Backlit keyboard: Yes
    • Keyboard backlight zone: 1-zone RGB
    • Keyboard layout: QWERTY
    • Keyboard backlight color: RGB
    • Copilot key: Yes
  • Safety warning
    • Warnings
      • Do not throw away in regular garbage; appropriate disposal is necessary due to the content of environmentally hazardous substances.
      • Keep out of reach of children to avoid risk of electric shock.
      • The device may become hot during operation; please exercise caution to avoid burns.
    • Hazard pictogram(s)
      • GHS07: Irritating substances
      • GHS08: Carcinogens\mutagens
      • GHS09: Environmentally Harmful Substances
  • Neural Processor (NPU)
    • Total CPU Performance Up to: 38 TOPs
    • Neural Processing Unit (NPU): AMD Ryzen AI
    • NPU Performance up to: 16 TOPs

Name Details
Producer Asus

Questions & Answers

There are no questions yet. Be the first :)