DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g

DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
2. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
3. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
4. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
5. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
6. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
7. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
8. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
9. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
10. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
11. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
12. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
13. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
14. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
15. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
16. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
17. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
18. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
19. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
20. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
21. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
22. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
23. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
24. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
25. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
26. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
27. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
28. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
29. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
30. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
31. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
32. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
33. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
34. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
35. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
36. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
37. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g
38. DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g

DJI Osmo 360 Sports Camera 120MP 8K Ultra HD CMOS 25.4/1.1mm (1/1.1") Wi-Fi 183g

PRICE: 528,99
BUY NOW
IN A WAREHOUSE 4 pcs
We'll ship this product in 8 days.
FREE EUROPE SHIPPING FROM 149 €! 30 DAYS FOR A RETURN!
Sign up and unlock up to 10% off!
JOYs

  • Characteristics
    • Shutter speed (photography): 1/8000-30 s
    • Scene modes
      • View
      • Night
      • Self-portrait
    • Night mode: Yes
  • Design
    • Security features: Waterproof
    • IP protection class: IP68
    • Waterproof up to: 10 m
    • Product color: Black
  • Power
    • Battery voltage: 3.87 V
    • Battery capacity: 7.5 Wh
    • Battery powered: Yes
    • Battery operation time: 3 h
    • USB Power: Yes
    • Required charging power (min): 30 W
    • USB Type-C charging port: Yes
  • Weight and dimensions
    • Product weight: 183 g
    • Product width: 61 mm
    • Product height: 81 mm
    • Product depth: 36.3 mm
  • Working conditions
    • Temperature range (storage): 5 - 40 °C
    • Temperature range (operation): -20 - 45 °C
  • Network
    • Wi-Fi standards
      • 802.11g
      • 802.11a
      • 802.11b
      • Wi-Fi 6 (802.11ax)
      • Wi-Fi 4 (802.11n)
      • Wi-Fi 5 (802.11ac)
    • Bluetooth version: 5.1+EDR
    • Wi-Fi: Yes
    • Frequency band: 5.725-5.850 GHz
    • Bluetooth: Yes
  • Package contents
    • Battery Included: Yes
    • Warranty card: Yes
    • Lens hood: Yes
    • Quick Start Guide: Yes
    • AC adapter: No
    • Cables: USB Type-C to USB Type-C
  • Display
    • Resolution: 314 x 556 px
    • Flip-out Screen: No
    • Screen diagonal: 2"
    • Built-in display: Yes
    • Touchscreen: Yes
  • Audio
    • Built-in microphone: Yes
    • Audio recording formats: MP4
  • Data carrier
    • Media: Internal memory + Memory card
    • Maximum memory card size: 1 TB
    • Supported memory cards: MicroSD
    • RAM: 128 GB
  • Battery
    • Battery type: Lithium-ion (Li-Ion)
    • Battery capacity: 1950 mAh
  • Video
    • Delay Mode: Yes
    • Maximum video resolution: 7680 x 3840 px
    • Video resolutions
      • 3840 x 1920
      • 5120 x 2880
      • 2688 x 2016
      • 7680 x 3840
      • 3840 x 2160
      • 2688 x 1512
    • HD type: 8K Ultra HD
    • Data transfer speed at maximum video resolution: 170 Mbit/s
    • Maximum frame rate: 240 fps
  • Lens system
    • Focal length ratio (relative aperture): 1.9
    • Image stabilizer type: Electronic Image Stabilization (EIS)
    • Image stabilizer: Yes
  • Image quality
    • CCD sensor size: 25.4 / 1.1 mm (1 / 1.1")
    • Image sensor type: CMOS
    • Total megapixels: 120 MP
    • Maximum image resolution: 15520 x 7760 px
    • Photo compression format: JPEG

Name Details
Producer DJI

Questions & Answers

There are no questions yet. Be the first :)