GORENJE WD2PA964ADT/PL G600 washer-dryer | 9/6 kg | 1400 rpm | class A-30%/D | SteamTech | AirDry | ExtraHygiene | WiFi ConnectLife | graphite

GORENJE WD2PA964ADT/PL G600 washer-dryer | 9/6 kg | 1400 rpm | class A-30%/D | SteamTech | AirDry | ExtraHygiene | WiFi ConnectLife | graphite
2. GORENJE WD2PA964ADT/PL G600 washer-dryer | 9/6 kg | 1400 rpm | class A-30%/D | SteamTech | AirDry | ExtraHygiene | WiFi ConnectLife | graphite
3. GORENJE WD2PA964ADT/PL G600 washer-dryer | 9/6 kg | 1400 rpm | class A-30%/D | SteamTech | AirDry | ExtraHygiene | WiFi ConnectLife | graphite
4. GORENJE WD2PA964ADT/PL G600 washer-dryer | 9/6 kg | 1400 rpm | class A-30%/D | SteamTech | AirDry | ExtraHygiene | WiFi ConnectLife | graphite
5. GORENJE WD2PA964ADT/PL G600 washer-dryer | 9/6 kg | 1400 rpm | class A-30%/D | SteamTech | AirDry | ExtraHygiene | WiFi ConnectLife | graphite
6. GORENJE WD2PA964ADT/PL G600 washer-dryer | 9/6 kg | 1400 rpm | class A-30%/D | SteamTech | AirDry | ExtraHygiene | WiFi ConnectLife | graphite
7. GORENJE WD2PA964ADT/PL G600 washer-dryer | 9/6 kg | 1400 rpm | class A-30%/D | SteamTech | AirDry | ExtraHygiene | WiFi ConnectLife | graphite
8. GORENJE WD2PA964ADT/PL G600 washer-dryer | 9/6 kg | 1400 rpm | class A-30%/D | SteamTech | AirDry | ExtraHygiene | WiFi ConnectLife | graphite
9. GORENJE WD2PA964ADT/PL G600 washer-dryer | 9/6 kg | 1400 rpm | class A-30%/D | SteamTech | AirDry | ExtraHygiene | WiFi ConnectLife | graphite
10. GORENJE WD2PA964ADT/PL G600 washer-dryer | 9/6 kg | 1400 rpm | class A-30%/D | SteamTech | AirDry | ExtraHygiene | WiFi ConnectLife | graphite
11. GORENJE WD2PA964ADT/PL G600 washer-dryer | 9/6 kg | 1400 rpm | class A-30%/D | SteamTech | AirDry | ExtraHygiene | WiFi ConnectLife | graphite
12. GORENJE WD2PA964ADT/PL G600 washer-dryer | 9/6 kg | 1400 rpm | class A-30%/D | SteamTech | AirDry | ExtraHygiene | WiFi ConnectLife | graphite
13. GORENJE WD2PA964ADT/PL G600 washer-dryer | 9/6 kg | 1400 rpm | class A-30%/D | SteamTech | AirDry | ExtraHygiene | WiFi ConnectLife | graphite
14. GORENJE WD2PA964ADT/PL G600 washer-dryer | 9/6 kg | 1400 rpm | class A-30%/D | SteamTech | AirDry | ExtraHygiene | WiFi ConnectLife | graphite
15. GORENJE WD2PA964ADT/PL G600 washer-dryer | 9/6 kg | 1400 rpm | class A-30%/D | SteamTech | AirDry | ExtraHygiene | WiFi ConnectLife | graphite
16. GORENJE WD2PA964ADT/PL G600 washer-dryer | 9/6 kg | 1400 rpm | class A-30%/D | SteamTech | AirDry | ExtraHygiene | WiFi ConnectLife | graphite
17. GORENJE WD2PA964ADT/PL G600 washer-dryer | 9/6 kg | 1400 rpm | class A-30%/D | SteamTech | AirDry | ExtraHygiene | WiFi ConnectLife | graphite
18. GORENJE WD2PA964ADT/PL G600 washer-dryer | 9/6 kg | 1400 rpm | class A-30%/D | SteamTech | AirDry | ExtraHygiene | WiFi ConnectLife | graphite
19. GORENJE WD2PA964ADT/PL G600 washer-dryer | 9/6 kg | 1400 rpm | class A-30%/D | SteamTech | AirDry | ExtraHygiene | WiFi ConnectLife | graphite
20. GORENJE WD2PA964ADT/PL G600 washer-dryer | 9/6 kg | 1400 rpm | class A-30%/D | SteamTech | AirDry | ExtraHygiene | WiFi ConnectLife | graphite

GORENJE WD2PA964ADT/PL G600 washer-dryer | 9/6 kg | 1400 rpm | class A-30%/D | SteamTech | AirDry | ExtraHygiene | WiFi ConnectLife | graphite

PRICE: 755,99
BUY NOW
IN A WAREHOUSE LAST ITEM!
We'll ship this product in 2 days.
FREE EUROPE SHIPPING FROM 149 €! 30 DAYS FOR A RETURN!
Sign up and unlock up to 10% off!
JOYs

  • Design
    • Door opening angle: 140°
    • Door hinge: Left
    • Product color
      • Black
      • Graphite
    • Device location: Freestanding
    • Control type: Knob, Buttons, Smartphone control
    • Window: Yes
    • Product type: Washer-dryer
    • Loading type: Front
    • Engine type: Inverter engine
    • Product type: Condensing
    • Door color: Black
    • Built-in display: Yes
  • Power
    • AC input voltage: 220 - 240 V
    • Rated power: 1750 W
  • Weight and dimensions
    • Depth with protruding elements: 590
    • Product weight: 65 kg
    • Product height: 845 mm
    • Product width: 595 mm
    • Product depth: 550 mm
  • Efficiency
    • Washing programs
      • Intense
      • Children's
      • Daily
      • Rinse and spin
      • Eco 40-60
      • Cotton
      • Cleaning the drum
      • ExtraHygiene
      • Spinning
      • Steam refresh
      • Wool
      • Quick 15 min
      • Synthetic
    • Drying programs
      • Dry synthetics
      • Cotton dry
    • Energy efficiency class (washing and drying): D
    • Energy consumption per 100 cycles (washing): 34 kWh
    • Energy efficiency class (washing): A
    • Noise emission class: A
    • Maximum rotation speed: 1400 RPM
    • Energy consumption per 100 cycles (washing and drying): 307 kWh
    • Nominal capacity (washing and drying): 6 kg
    • Energy Efficiency Scale: From A to G
    • Wash and dry cycle time: 479 min
    • Nominal capacity (washing): 9 kg
    • Water consumption washing and drying: 89 l
    • Auto drying program: Yes
    • Drum capacity: 66 l
    • Prewash: Yes
    • Wash cycle time: 228 min
    • Number of programs: 15
    • Water consumption washing: 40 l
    • Noise level (spinning): 72 dB
  • Ergonomics
    • Possibility of adding laundry: Yes
    • Water overflow protection: Yes
    • LED display: Yes
    • Child lock: Yes
    • Delayed start: Yes
    • On/Off Button: Yes
    • Smartphone control: Yes
  • Safety warning
    • Warnings
      • Warning: Dispose of the device in accordance with local regulations for the disposal of electrical and electronic equipment.
      • Warning: The device must be connected to a grounded electrical outlet.
      • Warning: Do not use the device when you are wet or barefoot to avoid the risk of electric shock.
  • Sustainable development
    • European Product Registry for Energy Labeling (EPREL) code: 2225330

Name Details
Category Home Appliances

Questions & Answers

There are no questions yet. Be the first :)