GUIDE SENSMART THERMAL IMAGING TOOL CAMERA USB-C, 120X90PX IR, -20°C TO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2.4", LASER, 2MP E1+

GUIDE SENSMART THERMAL IMAGING TOOL CAMERA USB-C, 120X90PX IR, -20°C TO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2.4", LASER, 2MP E1+
2. GUIDE SENSMART THERMAL IMAGING TOOL CAMERA USB-C, 120X90PX IR, -20°C TO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2.4", LASER, 2MP E1+
3. GUIDE SENSMART THERMAL IMAGING TOOL CAMERA USB-C, 120X90PX IR, -20°C TO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2.4", LASER, 2MP E1+
4. GUIDE SENSMART THERMAL IMAGING TOOL CAMERA USB-C, 120X90PX IR, -20°C TO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2.4", LASER, 2MP E1+
5. GUIDE SENSMART THERMAL IMAGING TOOL CAMERA USB-C, 120X90PX IR, -20°C TO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2.4", LASER, 2MP E1+
6. GUIDE SENSMART THERMAL IMAGING TOOL CAMERA USB-C, 120X90PX IR, -20°C TO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2.4", LASER, 2MP E1+
7. GUIDE SENSMART THERMAL IMAGING TOOL CAMERA USB-C, 120X90PX IR, -20°C TO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2.4", LASER, 2MP E1+
8. GUIDE SENSMART THERMAL IMAGING TOOL CAMERA USB-C, 120X90PX IR, -20°C TO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2.4", LASER, 2MP E1+
9. GUIDE SENSMART THERMAL IMAGING TOOL CAMERA USB-C, 120X90PX IR, -20°C TO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2.4", LASER, 2MP E1+
10. GUIDE SENSMART THERMAL IMAGING TOOL CAMERA USB-C, 120X90PX IR, -20°C TO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2.4", LASER, 2MP E1+
11. GUIDE SENSMART THERMAL IMAGING TOOL CAMERA USB-C, 120X90PX IR, -20°C TO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2.4", LASER, 2MP E1+
12. GUIDE SENSMART THERMAL IMAGING TOOL CAMERA USB-C, 120X90PX IR, -20°C TO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2.4", LASER, 2MP E1+
13. GUIDE SENSMART THERMAL IMAGING TOOL CAMERA USB-C, 120X90PX IR, -20°C TO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2.4", LASER, 2MP E1+
14. GUIDE SENSMART THERMAL IMAGING TOOL CAMERA USB-C, 120X90PX IR, -20°C TO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2.4", LASER, 2MP E1+
15. GUIDE SENSMART THERMAL IMAGING TOOL CAMERA USB-C, 120X90PX IR, -20°C TO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2.4", LASER, 2MP E1+

GUIDE SENSMART THERMAL IMAGING TOOL CAMERA USB-C, 120X90PX IR, -20°C TO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2.4", LASER, 2MP E1+

PRICE: 528,99
BUY NOW
IN A WAREHOUSE LAST ITEM!
We'll ship this product in 2 days.
FREE EUROPE SHIPPING FROM 149 €! 30 DAYS FOR A RETURN!
Sign up and unlock up to 10% off!
JOYs

  • Characteristics
    • Maximum memory card size: 16 GB
    • Wi-Fi: Yes
  • Design
    • Product color: Black
    • Screen diagonal: 2.4"
    • Built-in display: Yes
    • IP protection class: IP54
    • Drop resistance: 200 cm
    • Display type: LCD
    • Housing material: Metal
  • Weight and dimensions
    • Product weight: 350 g
    • Product width: 194 mm
    • Product height: 76 mm
    • Product depth: 62 mm
  • Efficiency
    • Maximum resolution: 240 x 180 px
    • Thermal refresh rate: 25 Hz
    • Sensor type (thermal module): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
    • Built-in viewfinder: Yes
    • Infrared spectral band: 7.5 - 14 µm
    • Vertical viewpoint: 38°
    • Horizontal viewpoint: 50°
    • Temperature measurement range: -20 - 550 °C
    • Accuracy: 2 °C
    • Built-in laser pointer: Yes
    • Built-in memory: 16 GB
    • Thermal sensitivity (NETD): 60 mK
    • Image frequency: 25 Hz
  • Packaging data
    • Packaging type: Box
  • Package contents
    • Battery charger: Yes
    • Cables: USB Type-A to USB Type-C
    • Wrist strap included: Yes
    • User Manual: Yes
  • Ports and interfaces
    • Supported USB type: USB Type-C
    • USB port: Yes
  • Battery
    • Battery operation time: 8 h
  • Lens system
    • Fixed focal length: 2.28 mm
    • Sensor resolution (thermal module): 120 x 90 px

Name Details
Category Industry
Producer Guide Sensmart
Department Company and Office

Questions & Answers

There are no questions yet. Be the first :)