Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5-5200 SSD1TB GeForce RTX 5070 8GB 80Wh NoOS Eclipse Black

Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5-5200 SSD1TB GeForce RTX 5070 8GB 80Wh NoOS Eclipse Black
2. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5-5200 SSD1TB GeForce RTX 5070 8GB 80Wh NoOS Eclipse Black
3. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5-5200 SSD1TB GeForce RTX 5070 8GB 80Wh NoOS Eclipse Black
4. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5-5200 SSD1TB GeForce RTX 5070 8GB 80Wh NoOS Eclipse Black
5. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5-5200 SSD1TB GeForce RTX 5070 8GB 80Wh NoOS Eclipse Black
6. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5-5200 SSD1TB GeForce RTX 5070 8GB 80Wh NoOS Eclipse Black
7. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5-5200 SSD1TB GeForce RTX 5070 8GB 80Wh NoOS Eclipse Black
8. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5-5200 SSD1TB GeForce RTX 5070 8GB 80Wh NoOS Eclipse Black
9. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5-5200 SSD1TB GeForce RTX 5070 8GB 80Wh NoOS Eclipse Black
10. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5-5200 SSD1TB GeForce RTX 5070 8GB 80Wh NoOS Eclipse Black
11. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5-5200 SSD1TB GeForce RTX 5070 8GB 80Wh NoOS Eclipse Black
12. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5-5200 SSD1TB GeForce RTX 5070 8GB 80Wh NoOS Eclipse Black
13. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5-5200 SSD1TB GeForce RTX 5070 8GB 80Wh NoOS Eclipse Black
14. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5-5200 SSD1TB GeForce RTX 5070 8GB 80Wh NoOS Eclipse Black
15. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5-5200 SSD1TB GeForce RTX 5070 8GB 80Wh NoOS Eclipse Black
16. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5-5200 SSD1TB GeForce RTX 5070 8GB 80Wh NoOS Eclipse Black
17. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5-5200 SSD1TB GeForce RTX 5070 8GB 80Wh NoOS Eclipse Black
18. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5-5200 SSD1TB GeForce RTX 5070 8GB 80Wh NoOS Eclipse Black

Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5-5200 SSD1TB GeForce RTX 5070 8GB 80Wh NoOS Eclipse Black

PRICE: 2980,99
BUY NOW
IN A WAREHOUSE above 10 pcs
We'll ship this product in 3 days.
FREE EUROPE SHIPPING FROM 149 €! 30 DAYS FOR A RETURN!
Sign up and unlock up to 10% off!
JOYs

  • Processor
    • Processor type: AMD Ryzen™ 9
    • Processor clock speed: 2.5 GHz
    • Processor manufacturer: AMD
    • Number of processor cores: 16
    • Maximum processor clock speed: 5.4 GHz
  • Graphics
    • Dedicated graphics card type: GDDR7
    • Dedicated graphics card: Yes
    • Graphics card memory: 8 GB
    • Dedicated GPU manufacturer: NVIDIA
    • Dedicated graphics card model: NVIDIA GeForce RTX 5070
  • Memory
    • Memory slots: SO-DIMM x 2
    • RAM: 32 GB
    • Memory clock speed: 5200 MHz
    • Memory chip: 2 x 16 GB
    • RAM type: DDR5-SDRAM
    • Memory type: SO-DIMM
    • Maximum memory capacity: 32 GB
  • Design
    • Product type: Laptop
    • Housing material
      • Aluminum
      • PC-ABS
    • Color name: Eclipse Black
    • Product color: Black
  • Power
    • Supported AC adapter power: 245 W
  • Weight and dimensions
    • Product weight: 2.4 kg
    • Product depth: 268.1 mm
    • Product width: 364.4 mm
    • Height (front): 2.17 cm
    • Height (back): 2.6 cm
  • Security
    • Fingerprint reader: No
    • TPM version: 2.0
    • Trusted Platform Module (TPM): Yes
  • Network
    • Wired LAN: Yes
    • Bluetooth version: 5.2
    • Basic Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax)
    • Wi-Fi standards: Wi-Fi 6 (802.11ax)
    • WWAN: No
    • Bluetooth: Yes
    • Data transfer speed via Ethernet LAN
      • 100 Mbps
      • 1000
    • Antenna type: 2x2
  • Efficiency
    • Motherboard Layout: AMD SoC
  • Display
    • Brightness: 500 cd/m²
    • Matrix type: IPS
    • Touchscreen: No
    • Maximum refresh rate: 240 Hz
    • High Dynamic Range (HDR) technology
      • DisplayHDR 400
      • Dolby Vision
    • RGB color space: DCI-P3
    • Matte screen: Yes
    • High Dynamic Range (HDR) Support: Yes
    • Color palette: 100%
    • Resolution: 2560 x 1600 px
    • Native aspect ratio: 16:10
    • Screen diagonal: 16"
    • HD Type: WQXGA
  • Audio
    • Number of built-in microphones: 2
    • Number of built-in speakers: 2
    • Speaker power: 2 W
    • Audio chip: Realtek ALC3306
    • Built-in microphone: Yes
  • Software
    • Installed operating system: None
  • Data carrier
    • Integrated card reader: No
    • NVMe: Yes
    • Total disk capacity: 1 TB
    • SSD storage capacity: 1 TB
    • Number of SSDs installed: 1
    • Optical drive: No
    • Total SSD capacity: 1 TB
    • Media: SSD
    • SSD storage interface: PCI Express 4.0
    • SSD type: M.2
  • Ports and interfaces
    • HDMI version: 2.1
    • Number of USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports: 2
    • Number of USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports: 1
    • Number of HDMI ports: 1
    • Number of Ethernet LAN ports (RJ-45): 1
    • Headset/Microphone Combo Port: Yes
    • Number of USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports: 2
  • Battery
    • Battery capacity: 80 Wh
  • Camera
    • Front camera resolution: 5 Mpix
  • Keyboard
    • Numeric keypad: Yes
    • Pointing device: Touchpad
    • Backlit keyboard: Yes
    • Keyboard backlight zone: 24-zone RGB
    • Keyboard backlight color: RGB

Name Details
Producer WD

Questions & Answers

There are no questions yet. Be the first :)