Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 15.3"WUXGA IPS 300nits 165Hz LBL AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5050 8GB Cam 5.0MP 60Wh Win11 Surge Green

Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 15.3"WUXGA IPS 300nits 165Hz LBL AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5050 8GB Cam 5.0MP 60Wh Win11 Surge Green
2. Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 15.3"WUXGA IPS 300nits 165Hz LBL AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5050 8GB Cam 5.0MP 60Wh Win11 Surge Green
3. Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 15.3"WUXGA IPS 300nits 165Hz LBL AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5050 8GB Cam 5.0MP 60Wh Win11 Surge Green
4. Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 15.3"WUXGA IPS 300nits 165Hz LBL AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5050 8GB Cam 5.0MP 60Wh Win11 Surge Green
5. Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 15.3"WUXGA IPS 300nits 165Hz LBL AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5050 8GB Cam 5.0MP 60Wh Win11 Surge Green
6. Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 15.3"WUXGA IPS 300nits 165Hz LBL AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5050 8GB Cam 5.0MP 60Wh Win11 Surge Green
7. Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 15.3"WUXGA IPS 300nits 165Hz LBL AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5050 8GB Cam 5.0MP 60Wh Win11 Surge Green
8. Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 15.3"WUXGA IPS 300nits 165Hz LBL AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5050 8GB Cam 5.0MP 60Wh Win11 Surge Green
9. Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 15.3"WUXGA IPS 300nits 165Hz LBL AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5050 8GB Cam 5.0MP 60Wh Win11 Surge Green
10. Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 15.3"WUXGA IPS 300nits 165Hz LBL AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5050 8GB Cam 5.0MP 60Wh Win11 Surge Green
11. Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 15.3"WUXGA IPS 300nits 165Hz LBL AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5050 8GB Cam 5.0MP 60Wh Win11 Surge Green
12. Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 15.3"WUXGA IPS 300nits 165Hz LBL AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5050 8GB Cam 5.0MP 60Wh Win11 Surge Green
13. Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 15.3"WUXGA IPS 300nits 165Hz LBL AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5050 8GB Cam 5.0MP 60Wh Win11 Surge Green
14. Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 15.3"WUXGA IPS 300nits 165Hz LBL AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5050 8GB Cam 5.0MP 60Wh Win11 Surge Green
15. Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 15.3"WUXGA IPS 300nits 165Hz LBL AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5050 8GB Cam 5.0MP 60Wh Win11 Surge Green
16. Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 15.3"WUXGA IPS 300nits 165Hz LBL AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5050 8GB Cam 5.0MP 60Wh Win11 Surge Green

Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 15.3"WUXGA IPS 300nits 165Hz LBL AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5050 8GB Cam 5.0MP 60Wh Win11 Surge Green

PRICE: 1990,99
BUY NOW
IN A WAREHOUSE above 10 pcs
We'll ship this product in 2 days.
FREE EUROPE SHIPPING FROM 149 €! 30 DAYS FOR A RETURN!
Sign up and unlock up to 10% off!
JOYs

  • Processor
    • Number of threads: 16
    • Processor memory type: L3
    • Processor model: 250
    • Processor manufacturer: AMD
    • Processor Cache: 16 MB
    • Processor type: AMD Ryzen™ 7
    • Number of processor cores: 8
    • Processor clock speed: 3.3 GHz
    • Maximum processor clock speed: 5.1 GHz
  • Graphics
    • Dedicated graphics card: Yes
    • Dedicated graphics card type: GDDR7
    • Dedicated graphics card model: NVIDIA GeForce RTX 5050
    • Graphics card memory: 8 GB
  • Memory
    • RAM type: DDR5-SDRAM
    • Memory chip: 1 x 16 GB
    • Memory clock speed: 5600 MHz
    • RAM: 16 GB
    • Memory type: SO-DIMM
    • Maximum memory capacity: 32 GB
  • Design
    • Product type: Laptop
    • Housing material: PC-ABS
    • Color name: Surge Green
    • Product color: Green
  • Power
    • Supported AC adapter power: 245 W
  • Weight and dimensions
    • Product width: 344.9 mm
    • Height (front): 2.09 cm
    • Product depth: 254.8 mm
    • Height (back): 2.33 cm
    • Product weight: 2.1 kg
  • Security
    • TPM version: 2.0
    • TPM (Trusted Platform Module): Yes
  • Network
    • Basic Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax)
    • Wi-Fi standards: Wi-Fi 6 (802.11ax)
    • Bluetooth version: 5.3
    • Wired LAN: Yes
    • Data transfer speed via Ethernet LAN
      • 100 Mbps
      • 1000 Mbps
    • Antenna type: 2x2
    • Bluetooth: Yes
  • Efficiency
    • Motherboard Layout: AMD SoC
  • Display
    • Maximum refresh rate: 165 Hz
    • Brightness: 300 cd/m²
    • Touchscreen: No
    • Color palette: 100%
    • Matrix type: IPS
    • RGB color space: sRGB
    • Screen diagonal: 15.3"
    • HD Type: WUXGA
    • Native aspect ratio: 16:10
    • Resolution: 1920 x 1200 px
  • Audio
    • Number of built-in speakers: 2
    • Number of built-in microphones: 2
    • Speaker power: 2 W
    • Built-in microphone: Yes
    • Audio chip: Realtek ALC3287
  • Software
    • Installed operating system: Windows 11 Home
    • Trial Software: Office
  • Data carrier
    • Total SSD capacity: 512 GB
    • NVMe: Yes
    • SSD type: M.2
    • SSD storage interface: PCI Express 4.0
    • Media: SSD
    • Total disk capacity: 512 GB
    • SSD memory capacity: 512 GB
    • Number of SSDs installed: 1
    • Optical drive: No
  • Ports and interfaces
    • Number of USB4 Gen 3x2 ports: 1
    • HDMI version: 2.1
    • Number of USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports: 2
    • Number of USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports: 1
    • Number of HDMI ports: 1
    • Number of Ethernet LAN ports (RJ-45): 1
    • Headset/Microphone Combo Port: Yes
  • Battery
    • Battery capacity: 60 Wh
  • Camera
    • Front camera resolution: 5 Mpix
    • Front camera: Yes
  • Keyboard
    • Keyboard backlight zone: 1-zone RGB
    • Pointing device: Touchpad
    • Numeric keypad: Yes
    • Backlit keyboard: Yes
    • Keyboard backlight color: RGB
  • Neural Processor (NPU)
    • Neural Processing Unit (NPU): AMD Ryzen AI
    • NPU Performance up to: 16 TOPs

Name Details
Producer Lenovo

Questions & Answers

There are no questions yet. Be the first :)