Lenovo LOQ 15IRX10 i5-13450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB 60Wh NoOS Luna Gray

Lenovo LOQ 15IRX10 i5-13450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB 60Wh NoOS Luna Gray
2. Lenovo LOQ 15IRX10 i5-13450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB 60Wh NoOS Luna Gray
3. Lenovo LOQ 15IRX10 i5-13450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB 60Wh NoOS Luna Gray
4. Lenovo LOQ 15IRX10 i5-13450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB 60Wh NoOS Luna Gray
5. Lenovo LOQ 15IRX10 i5-13450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB 60Wh NoOS Luna Gray
6. Lenovo LOQ 15IRX10 i5-13450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB 60Wh NoOS Luna Gray
7. Lenovo LOQ 15IRX10 i5-13450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB 60Wh NoOS Luna Gray
8. Lenovo LOQ 15IRX10 i5-13450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB 60Wh NoOS Luna Gray
9. Lenovo LOQ 15IRX10 i5-13450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB 60Wh NoOS Luna Gray
10. Lenovo LOQ 15IRX10 i5-13450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB 60Wh NoOS Luna Gray
11. Lenovo LOQ 15IRX10 i5-13450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB 60Wh NoOS Luna Gray
12. Lenovo LOQ 15IRX10 i5-13450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB 60Wh NoOS Luna Gray
13. Lenovo LOQ 15IRX10 i5-13450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB 60Wh NoOS Luna Gray
14. Lenovo LOQ 15IRX10 i5-13450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB 60Wh NoOS Luna Gray
15. Lenovo LOQ 15IRX10 i5-13450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB 60Wh NoOS Luna Gray
16. Lenovo LOQ 15IRX10 i5-13450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB 60Wh NoOS Luna Gray
17. Lenovo LOQ 15IRX10 i5-13450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB 60Wh NoOS Luna Gray

Lenovo LOQ 15IRX10 i5-13450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB 60Wh NoOS Luna Gray

PRICE: 1592,99
BUY NOW
IN A WAREHOUSE above 10 pcs
We'll ship this product in 2 days.
FREE EUROPE SHIPPING FROM 149 €! 30 DAYS FOR A RETURN!
Sign up and unlock up to 10% off!
JOYs

  • Processor
    • Maximum processor clock speed: 4.6 GHz
    • Number of processor cores: 10
    • Processor type: Intel® Core™ i5
    • Processor model: i5-13450HX
    • Processor clock speed: 2.4 GHz
    • Processor manufacturer: Intel
  • Graphics
    • Dedicated graphics card model: NVIDIA GeForce RTX 5060
    • Graphics card memory: 8 GB
    • Dedicated graphics card type: GDDR7
    • Dedicated graphics card: Yes
    • Dedicated GPU manufacturer: NVIDIA
  • Memory
    • Maximum memory capacity: 32 GB
    • Memory clock speed: 4800 MHz
    • RAM type: DDR5-SDRAM
    • RAM: 16 GB
    • Memory type: SO-DIMM
    • Memory slots: SO-DIMM x 2
    • Memory chip: 1 x 16 GB
  • Design
    • Product color: Gray
    • Product type: Laptop
    • Housing material: PC-ABS
    • Color name: Luna Gray
  • Power
    • Supported AC adapter power: 170 W
  • Weight and dimensions
    • Product weight: 2.4 kg
    • Product width: 359.9 mm
    • Height (back): 2.39 cm
    • Product depth: 258.7 mm
    • Height (front): 2.19 cm
  • Security
    • Trusted Platform Module (TPM): Yes
    • TPM version: 2.0
    • Fingerprint reader: No
  • Network
    • Data transfer speed via Ethernet LAN
      • 100 Mbps
      • 1000
    • Antenna type: 2x2
    • Bluetooth: Yes
    • Basic Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax)
    • Wi-Fi standards: Wi-Fi 6 (802.11ax)
    • Wired LAN: Yes
    • Bluetooth version: 5.2
    • WWAN: No
  • Efficiency
    • Motherboard Layout: Intel HM770
  • Display
    • Resolution: 1920 x 1080 px
    • Screen diagonal: 15.6"
    • Native aspect ratio: 16:9
    • HD type: Full HD
    • Matrix type: IPS
    • Maximum refresh rate: 144 Hz
    • High Dynamic Range (HDR) technology
      • Dolby Vision
      • DisplayHDR 400
    • Color palette: 100%
    • Touchscreen: No
    • Brightness: 300 cd/m²
    • High Dynamic Range (HDR) Support: Yes
    • RGB color space: DCI-P3
  • Audio
    • Audio chip: Realtek ALC3287
    • Built-in microphone: Yes
    • Number of built-in speakers: 2
    • Speaker power: 2 W
    • Number of built-in microphones: 2
  • Software
    • Installed operating system: None
  • Data carrier
    • Optical drive: No
    • Total disk capacity: 512 GB
    • Integrated card reader: No
    • Media: SSD
    • SSD memory capacity: 512 GB
    • Number of SSDs installed: 1
    • NVMe: Yes
    • SSD storage interface: PCI Express 4.0
    • SSD type: M.2
    • Total SSD capacity: 512 GB
  • Ports and interfaces
    • Number of USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports: 1
    • Number of HDMI ports: 1
    • Number of Ethernet LAN ports (RJ-45): 1
    • HDMI version: 2.1
    • Number of USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports: 3
    • Headset/Microphone Combo Port: Yes
  • Battery
    • Battery capacity: 60 Wh
  • Camera
    • Front camera resolution: 5 Mpix
  • Keyboard
    • Backlit keyboard: Yes
    • Numeric keypad: Yes
    • Pointing device: Touchpad

Name Details
Producer Lenovo

Questions & Answers

There are no questions yet. Be the first :)