Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite

Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
2. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
3. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
4. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
5. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
6. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
7. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
8. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
9. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
10. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
11. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
12. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
13. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
14. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
15. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
16. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
17. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
18. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
19. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
20. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
21. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
22. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
23. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
24. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
25. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
26. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
27. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
28. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
29. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
30. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
31. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
32. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
33. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
34. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
35. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
36. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
37. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
38. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
39. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
40. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
41. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
42. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
43. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
44. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
45. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
46. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
47. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
48. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite
49. Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite

Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 135H 16.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Cam1080p 45Wh W11Pro Arctic Gray 3Y OnSite

PRICE: 1407,99
BUY NOW
IN A WAREHOUSE above 10 pcs
We'll ship this product in 2 days.
FREE EUROPE SHIPPING FROM 149 €! 30 DAYS FOR A RETURN!
Sign up and unlock up to 10% off!
JOYs

  • Processor
    • Number of processor cores: 14
    • Processor type: Intel Core Ultra 5
    • Processor manufacturer: Intel
    • Processor model: 135H
  • Graphics
    • Dedicated graphics card: No
    • Integrated graphics card type: Intel Arc Graphics
    • Dedicated graphics card model: Not available
    • Built-in graphics card model: Intel Arc Graphics
    • Built-in graphics card: Yes
    • Built-in graphics processor manufacturer: Intel
  • Memory
    • Memory slots: SO-DIMM x 2
    • Memory chip: 1 x 16 GB
    • Maximum memory capacity: 64 GB
    • RAM: 16 GB
    • Memory type: SO-DIMM
    • RAM type: DDR5-SDRAM
    • Memory clock speed: 5600 MHz
  • Design
    • Housing material: Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Aluminum, Polycarbonate (PC)
    • Color name: Arctic gray
    • Product type: Laptop
    • Product color: Gray
  • Power
    • USB Power: Yes
    • Supported AC adapter power: 65W
    • USB Type-C charging port: Yes
  • Weight and dimensions
    • Product height: 17.5 mm
    • Product depth: 253.5 mm
    • Product weight: 1.7 kg
    • Product width: 356 mm
  • Security
    • Windows Hello: Yes
    • TPM version: 2.0
    • Fingerprint reader: Yes
    • Trusted Platform Module (TPM): Yes
    • Kensington Lock: Yes
    • Cable lock slot type: Kensington
  • Network
    • Bluetooth version: 5.3
    • Wired LAN: Yes
    • Antenna type: 2x2
    • Bluetooth: Yes
    • Data transfer speed via Ethernet LAN
      • 100 Mbps
      • 1000 Mbps
    • Basic Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax)
    • Wi-Fi standards: Wi-Fi 6E (802.11ax)
  • Efficiency
    • Motherboard Chipset: Intel SoC
  • Package contents
    • AC adapter: Yes
  • Display
    • Matrix type: IPS
    • Brightness: 300 cd/m²
    • Matte screen: Yes
    • Touchscreen: No
    • Maximum refresh rate: 60 Hz
    • Color palette: 45%
    • Resolution: 1920 x 1200 px
    • Screen diagonal: 16"
    • Native aspect ratio: 16:10
    • LED backlight: Yes
    • HD Type: WUXGA
    • RGB color space: NTSC
  • Audio
    • Number of built-in microphones: 2
    • Speaker power: 2 W
    • Number of built-in speakers: 2
    • Audio chip: Realtek ALC3287
    • Built-in microphone: Yes
  • Software
    • Installed operating system: Windows 11 Pro PL
    • Operating system language
      • English
      • Polish
    • Trial Software: Office
  • Data carrier
    • SSD storage interface: PCI Express 4.0
    • SSD type: M.2
    • Number of SSDs installed: 1
    • Total SSD capacity: 512 GB
    • SSD memory capacity: 512 GB
    • NVMe: Yes
    • Total disk capacity: 512 GB
    • Media: SSD
    • Optical drive: No
    • Integrated card reader: Yes
    • Supported memory cards: SD
  • Ports and interfaces
    • USB Sleep-and-Charge: Yes
    • Number of USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports: 1
    • Number of HDMI ports: 1
    • HDMI version: 2.1
    • Number of Ethernet LAN ports (RJ-45): 1
    • Number of USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports: 2
    • Headset/Microphone Combo Port: Yes
    • Intel® Thunderbolt 4 Technology: Yes
    • Number of Thunderbolt 4 ports: 1
  • Battery
    • Battery capacity: 45 Wh
  • Camera
    • Camera resolution - front: 1920 x 1080 px
    • Infrared (IR) camera: Yes
    • Front camera type: Full HD
    • Front camera: Yes
  • Keyboard
    • Backlit keyboard: Yes
    • Numeric keypad: Yes
    • Pointing device: Touchpad

Name Details
Producer Lenovo

Questions & Answers

There are no questions yet. Be the first :)