Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue

Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
2. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
3. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
4. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
5. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
6. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
7. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
8. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
9. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
10. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
11. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
12. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
13. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
14. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
15. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
16. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
17. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
18. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
19. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
20. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
21. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
22. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
23. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
24. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
25. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
26. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
27. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
28. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
29. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
30. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
31. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
32. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
33. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
34. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
35. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
36. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
37. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
38. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
39. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
40. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
41. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
42. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
43. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
44. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
45. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
46. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
47. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
48. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue
49. Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue

Motorola razr 60 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blue

PRICE: 822,99
BUY NOW
IN A WAREHOUSE 4 pcs
We'll ship this product in 8 days.
FREE EUROPE SHIPPING FROM 149 €! 30 DAYS FOR A RETURN!
Sign up and unlock up to 10% off!
JOYs

  • Processor
    • Processor type: MediaTek Dimensity
  • Design
    • Product color: Blue
    • Color Name: Gibraltar Sea
  • Power
    • USB Type-C charging port: Yes
    • Required charging power (max): 30 W
  • Weight and dimensions
    • Height when folded: 8.81 cm
    • Depth when folded: 1.58 cm
    • Product weight: 188 g
    • Product height: 171.3 mm
    • Width when folded: 7.4 cm
    • Product depth: 7.25 mm
    • Product width: 74 mm
  • Network
    • SIM card type: NanoSIM + eSIM
    • SIM card support: Dual SIM
    • Mobile network generation: 5G
    • Wi-Fi: Yes
    • NFC: Yes
  • Efficiency
    • Speaker: Yes
    • Vibration alert: Yes
    • Wireless charging power: 15W
    • Video call: Yes
    • Voice commands: Yes
    • Artificial Intelligence Control: Yes
    • Fingerprint reader: Yes
    • Facial recognition: Yes
    • Wireless charging: Yes
  • Package contents
    • Protective case: Yes
    • SIM card ejector: Yes
    • AC adapter: No
    • Cables: USB Type-C
  • Display
    • Secondary screen diagonal: 9.22 cm (3.63")
    • Second display type: P-OLED
    • Matrix type: P-OLED
    • Resolution: 2640 x 1080 px
    • High Dynamic Range (HDR) Support: Yes
    • Secondary display refresh rate: 120 Hz
    • Second screen resolution: 1056 x 1066 px
    • Maximum refresh rate: 120 Hz
    • High Dynamic Range (HDR) technology: High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
    • Screen diagonal: 6.9"
    • Second screen: Yes
  • Software
    • Platform: Android
    • Installed operating system: Android 15
  • Data carrier
    • Built-in memory: 256 GB
    • RAM: 8 GB
    • Supported memory cards: Not supported
    • Virtual RAM (max): 24 GB
  • Ports and interfaces
    • USB port: Yes
    • Supported USB type: USB Type-C
  • Battery
    • Battery capacity: 4500 mAh
  • Camera
    • Front camera type: Single lens
    • Rear 3D Depth Camera: No
    • Secondary camera resolution – rear: 13 Mpix
    • Front camera flash: No
    • Image Stabilizer Type: Optical Image Stabilization (OIS)
    • Front camera resolution: 32 Mpix
    • Rear camera flash: Yes
    • Front camera with 3D depth: No
    • Rear camera type: Dual lens
    • Macro photography: Yes
    • Image stabilizer: Yes
    • Rear camera resolution: 50 Mpix
  • Other functions
    • Ringtone type: MP3
  • Safety warning
    • Hazard pictogram(s)
      • GHS02: Flammable substances
      • GHS07: Irritating substances
      • GHS09: Environmentally Harmful Substances
    • Warnings
      • Avoid direct contact with liquids or substances in case of damage to the device.
      • Do not expose the device to high temperatures or direct flames.
      • Do not throw the device into regular garbage, contact your local electronic waste collection point.
  • Navigation
    • Galileo: Yes
    • BeiDou: Yes
    • GPS: Yes
    • Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): Yes
    • Position Location: Yes
  • Resilience
    • Ease of repair class: B
    • Battery life (number of cycles): 1000
    • Resistance class to repeated falls: C
    • Battery life per cycle: 2708 min
    • Energy Efficiency Scale: From A to G
    • Energy efficiency class: A
    • IP protection class: IP48

Name Details
Producer Motorola

Questions & Answers

There are no questions yet. Be the first :)