QOLTEC LIFEPO4 LITHIUM IRON PHOSPHATE BATTERY | 12.8V | 50AH | 640WH | BMS

QOLTEC LIFEPO4 LITHIUM IRON PHOSPHATE BATTERY | 12.8V | 50AH | 640WH | BMS
2. QOLTEC LIFEPO4 LITHIUM IRON PHOSPHATE BATTERY | 12.8V | 50AH | 640WH | BMS
3. QOLTEC LIFEPO4 LITHIUM IRON PHOSPHATE BATTERY | 12.8V | 50AH | 640WH | BMS
4. QOLTEC LIFEPO4 LITHIUM IRON PHOSPHATE BATTERY | 12.8V | 50AH | 640WH | BMS
5. QOLTEC LIFEPO4 LITHIUM IRON PHOSPHATE BATTERY | 12.8V | 50AH | 640WH | BMS
6. QOLTEC LIFEPO4 LITHIUM IRON PHOSPHATE BATTERY | 12.8V | 50AH | 640WH | BMS
7. QOLTEC LIFEPO4 LITHIUM IRON PHOSPHATE BATTERY | 12.8V | 50AH | 640WH | BMS
8. QOLTEC LIFEPO4 LITHIUM IRON PHOSPHATE BATTERY | 12.8V | 50AH | 640WH | BMS

QOLTEC LIFEPO4 LITHIUM IRON PHOSPHATE BATTERY | 12.8V | 50AH | 640WH | BMS

PRICE: 192,99
BUY NOW
IN A WAREHOUSE above 10 pcs
We'll ship this product in 4 days.
FREE EUROPE SHIPPING FROM 149 €! 30 DAYS FOR A RETURN!
Sign up and unlock up to 10% off!
JOYs

  • Characteristics
    • Maximum discharge current: 50 A
    • Battery capacity: 50 Ah
    • Maximum charging current: 25 A
    • Battery voltage: 12.8 V
  • Weight and dimensions
    • Product depth: 165 mm
    • Product height: 175 mm
    • Product width: 195 mm
    • Product weight: 5.3 kg
  • Safety warning
    • Hazard pictogram(s)
      • Environmental threat
      • Toxic to health
      • Corrosion
    • Warnings
      • Avoid direct contact with electrolyte, may cause chemical burns.
      • Do not short-circuit the battery terminals.
      • Do not throw the battery into regular garbage, contact your local collection point for used electrical and electronic equipment.

Name Details
Producer Qoltec

Questions & Answers

There are no questions yet. Be the first :)