ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black

ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
2. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
3. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
4. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
5. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
6. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
7. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
8. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
9. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
10. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
11. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
12. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
13. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
14. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
15. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
16. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
17. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
18. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
19. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
20. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
21. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
22. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
23. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
24. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
25. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
26. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
27. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
28. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
29. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
30. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
31. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
32. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
33. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
34. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
35. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
36. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
37. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
38. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
39. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
40. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black
41. ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black

ZOWIE XL2566X+ Computer Monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1080 px Full HD Black

PRICE: 1271,99
BUY NOW
IN A WAREHOUSE 2 pcs
We'll ship this product in 8 days.
FREE EUROPE SHIPPING FROM 149 €! 30 DAYS FOR A RETURN!
Sign up and unlock up to 10% off!
JOYs

  • Design
    • Product color: Black
    • Market positioning: Gaming
    • Leg color: Black
  • Power
    • Power consumption: 65 W
    • AC input voltage: 100 - 240 V
    • Energy Efficiency Scale: From A to G
    • Power Supply Type: Internal
    • Energy consumption (SDR) per 1000 hours: 18 kWh
    • Energy efficiency class (SDR): E
  • Weight and dimensions
    • Device height (with base): 517 mm
    • Device width (with base): 576 mm
    • Weight (with base): 5.8 kg
    • Device depth (with base): 209 mm
  • Efficiency
    • Low blue light technology: Yes
    • Flicker-free technology: Yes
  • Packaging data
    • Weight with packaging: 11.5 kg
  • Package contents
    • HDMI cable length: 1.8 m
    • Wires
      • Power supply
      • DisplayPort
      • HDMI
    • DisplayPort cable length: 1.8 m
  • Display
    • Resolution: 1920 x 1080 px
    • Display brightness (typical): 320 cd/m²
    • Screen diagonal: 24.5"
    • Touchscreen: No
    • Screen shape: Flat
    • Spot size: 0.28 x 0.28 mm
    • Matrix type: TN
    • Maximum refresh rate: 400 Hz
    • HD type: Full HD
    • Screen diagonal length (cm): 61 cm
    • Contrast ratio (typical): 1000:1
    • Native aspect ratio: 16:9
    • Refresh Rate Optimizer: Yes
  • Multimedia
    • Built-in camera: No
  • Ergonomics
    • Rotatable: -45 - 45°
    • Height adjustment: Yes
    • Tilt adjustment: Yes
    • VESA Standard: Yes
    • Kensington Lock: Yes
    • Panel mounting interface: 100 x 100 mm
    • Rotatable: Yes
    • Tilt angle range: -5 - 35°
    • Adjustable height (max): 15.5 cm
  • Ports and interfaces
    • Number of HDMI ports: 3
    • Headphone output: Yes
    • HDMI: Yes
    • Built-in USB hub: No
    • HDMI version: 2.0
    • Headphone outputs: 1
    • DisplayPort Quantity: 1
    • DisplayPort version: 1.4
    • DisplayPort output version: 1.4

Name Details
Producer BenQ

Questions & Answers

There are no questions yet. Be the first :)